大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221181 19:41:06 | 3 5 6 |
202101221180 19:40:06 | 4 5 6 |
202101221179 19:39:06 | 3 4 5 |
202101221178 19:38:06 | 3 5 5 |
202101221177 19:37:06 | 4 5 6 |
202101221176 19:36:06 | 1 2 6 |
202101221175 19:35:06 | 2 2 3 |
202101221174 19:34:06 | 2 4 6 |
202101221173 19:33:06 | 1 2 6 |
202101221172 19:32:06 | 1 3 5 |
202101221171 19:31:06 | 2 5 6 |
202101221170 19:30:06 | 3 5 6 |
202101221169 19:29:06 | 2 6 6 |
202101221168 19:28:06 | 2 5 6 |
202101221167 19:27:06 | 1 2 6 |
202101221166 19:26:06 | 4 4 6 |
202101221165 19:25:06 | 2 4 5 |
202101221164 19:24:06 | 4 4 5 |
202101221163 19:23:06 | 3 3 6 |
202101221162 19:22:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1182-1184期 | 长牌 | 【13,26,33,66】 | 1182期 | ? | ? |
1181-1183期 | 长牌 | 【13,26,33,66】 | 1181期 | 3,5,6 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【14,25,44,66】 | 1180期 | 4,5,6 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【15,24,35,45】 | 1177期 | 4,5,6 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【11,22,34,36】 | 1176期 | 1,2,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【13,22,44,45】 | 1175期 | 2,2,3 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【16,22,56,66】 | 1174期 | 2,4,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 1173期 | 1,2,6 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【12,13,22,44】 | 1172期 | 1,3,5 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【14,24,56,66】 | 1171期 | 2,5,6 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【12,13,14,33】 | 1170期 | 3,5,6 | 中 |
1168-1170期 | 长牌 | 【12,25,45,46】 | 1168期 | 2,5,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【24,26,46,55】 | 1167期 | 1,2,6 | 中 |
1164-1166期 | 长牌 | 【15,25,45,46】 | 1166期 | 4,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 长牌 | 【15,22,24,36】 | 1163期 | 3,3,6 | 中 |
1162-1164期 | 长牌 | 【45,46,55,66】 | 1162期 | 2,4,5 | 中 |
1161-1163期 | 长牌 | 【12,35,45,66】 | 1161期 | 1,6,6 | 中 |
1160-1162期 | 长牌 | 【15,26,45,55】 | 1160期 | 2,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 长牌 | 【11,14,46,56】 | 1159期 | 3,5,6 | 中 |
1158-1160期 | 长牌 | 【15,26,34,66】 | 1158期 | 1,4,5 | 中 |
1157-1159期 | 长牌 | 【23,33,46,66】 | 1157期 | 2,4,6 | 中 |
1156-1158期 | 长牌 | 【11,12,35,66】 | 1156期 | 3,4,5 | 中 |
1155-1157期 | 长牌 | 【11,34,36,44】 | 1155期 | 4,5,6 | 中 |
1154-1156期 | 长牌 | 【23,26,33,34】 | 1154期 | 2,5,6 | 中 |
1153-1155期 | 长牌 | 【23,33,35,44】 | 1153期 | 3,3,6 | 中 |
1152-1154期 | 长牌 | 【12,25,36,46】 | 1152期 | 4,4,6 | 中 |
1149-1151期 | 长牌 | 【34,35,36,66】 | 1151期 | 1,2,3 | 挂 |
1146-1148期 | 长牌 | 【16,23,24,33】 | 1148期 | 1,4,4 | 挂 |
1145-1147期 | 长牌 | 【16,45,56,66】 | 1145期 | 3,3,6 | 中 |
1144-1146期 | 长牌 | 【14,24,25,45】 | 1144期 | 1,4,5 | 中 |
1142-1144期 | 长牌 | 【11,13,25,44】 | 1143期 | 2,4,5 | 中 |
1141-1143期 | 长牌 | 【33,35,44,55】 | 1141期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |